Gebührensätze für den Restmüll 2024
Hier finden Sie die Übersicht zu den angebotenen Behältergrößen und die Angaben der jeweiligen Abfallgebühr. Sie können die für Sie benötigte Behältergröße auswählen, wobei die Satzung der Stadt über die Abfallwirtschaft von einem Regelvolumen von 20 Liter pro Person und Woche ausgeht. Die Leerung kann je nach Bedarf wöchentlich oder 14-täglich erfolgen. Unser Kundenbüro berät Sie gerne!
Wie bestelle ich
Nur Grundstückseigentümer und Verwalter können über das Kundenbüro Behälter schriftlich an-, ab- oder ummelden. Bitte vermerken Sie in dem Schriftstück (E-Mail an
Die aktuellen Gebührensätze sind in der Gebührensatzung für die Abfallwirtschaft in der Stadt Hagen (pdf) festgelegt. Die Abfallsatzung verpflichtet uns, Ihnen ein Mindestbehältervolumen zur Verfügung zu stellen. Informationen darüber, wie das ermittelt wird und welche Wahlmöglichkeiten Sie haben, finden Sie in der Abfallsatzung. Die Abfallsatzung können Sie auf der Seite der Stadt Hagen als pdf-Datei herunterladen.
Behältergröße | Leerungsrhythmus | Liter pro Woche | Jahresgebühr | Gebühr pro Woche |
---|---|---|---|---|
60 l | wöchentlich | 60 | 222,36 EUR | 4,28 EUR |
60 l | vierzehntäglich | 30 | 111,18 EUR | 2,14 EUR |
80 l | wöchentlich | 80 | 296,40 EUR | 5,70 EUR |
80 l | vierzehntäglich | 40 | 148,20 EUR | 2,85 EUR |
120 l | wöchentlich | 120 | 444,72 EUR | 8,55 EUR |
120 l | vierzehntäglich | 60 | 222,36 EUR | 4,27 EUR |
240 l | wöchentlich | 240 | 889,44 EUR | 17,10 EUR |
240 l | vierzehntäglich | 120 | 444,72 EUR | 8,55 EUR |
770 l | wöchentlich | 770 | 1997,28 EUR | 38,41 EUR |
770 l | vierzehntäglich | 385 | 998,64 EUR | 19,20 EUR |
1100 l | wöchentlich | 1100 | 2853,12 EUR | 54,87 EUR |
1100 l | vierzehntäglich | 550 | 1426,56 EUR | 27,43 EUR |
Die Werte "Gebühren pro Woche" werden nur zu Ihrer Information aufgeführt.
Vollservice
Ist Ihnen die Tonne zu schwer, um sie zur Leerung an die Straße zu stellen oder sind Sie möglicherweise zu den Leerungstagen nicht zu Hause? Dann holen wir Ihre Restmülltonne vom Standort auf Ihrem Grundstück, leeren sie und stellen sie nach der Leerung wieder an ihren Platz zurück. Diesen Vollservice können Sie zusätzlich bestellen. Die Jahresgebühr und weitere Informationen hierzu finden Sie hier: Vollservice
Restmüllgefäße mit 770 und 1100 Liter Inhalt werden grundsätzlich und ohne zusätzliche Kosten im Vollservice geleert
Graue Säcke
Sie haben mal mehr Müll, als in Ihre Tonne passt? Kein Problem! Für sporadisch auftretende höhere Müllaufkommen können Sie an vielen verschiedenen Verkaufsstellen im Stadtgebiet den grauen Stadtsack erwerben. Stellen Sie den ca. 70 Liter fassenden Sack einfach am Abfuhrtag am Straßenrand neben Ihrer Restmülltonne zur Abholung bereit. Der Sack wird dann von der Müllabfuhr automatisch mitgenommen. Alle Infos zum Grauen Sack finden Sie hier.
Unterflur
Behältergröße | Leerungsrhythmus | Liter pro Woche | Jahresgebühr | Gebühr pro Woche |
---|---|---|---|---|
2700 l Halbunterflur | wöchentlich | 2700 | 7003,32 EUR | 134,68 EUR |
2700 l Halbunterflur | vierzehntäglich | 1350 | 3501,66 EUR | 67,34 EUR |
2000 l Unterflur | wöchentlich | 2000 | 5187,60 EUR | 99,76 EUR |
2000 l Unterflur | vierzehntäglich | 1000 | 2593,80 EUR | 49,88 EUR |
3000 l Unterflur | wöchentlich | 3000 | 7781,52 EUR | 149,64 EUR |
3000 l Unterflur | vierzehntäglich | 1500 | 3890,76 EUR | 74,82 EUR |
4000 l Unterflur | wöchentlich | 4000 | 10375,20 EUR | 199,52 EUR |
4000 l Unterflur | vierzehntäglich | 2000 | 5187,60 EUR | 99,76 EUR |
5000 l Unterflur | wöchentlich | 5000 | 12969,12 EUR | 249,41 EUR |
5000 l Unterflur | vierzehntäglich | 2500 | 6484,56 EUR | 124,70 EUR |
Die Werte "Gebühren pro Woche" werden nur zu Ihrer Information aufgeführt.
Die Gebührenabrechnung erfolgt über die Kämmerei der Stadt Hagen im Rahmen der Grundbesitzabgaben.