Gebührensätze für den Restmüll 2018
Hier finden Sie die Übersicht zu den angebotenen Behältergrößen und die Angaben der jeweiligen Abfallgebühr. Sie können die für Sie benötigte Behältergröße auswählen, wobei die Satzung der Stadt über die Abfallwirtschaft von einem Regelvolumen von 20 Liter pro Person und Woche ausgeht. Die Leerung kann je nach Bedarf wöchentlich oder 14-täglich erfolgen. Unser Kundenbüro berät Sie gerne!
Behältergröße | Leerungsrhythmus | Liter pro Woche | Jahresgebühr | Gebühr pro Woche |
---|---|---|---|---|
60 l | wöchentlich | 60 | 226,80 EUR | 4,36 EUR |
60 l | vierzehntäglich | 30 | 113,40 EUR | 2,18 EUR |
80 l | wöchentlich | 80 | 302,40 EUR | 5,82 EUR |
80 l | vierzehntäglich | 40 | 151,20 EUR | 2,91 EUR |
120 l | wöchentlich | 120 | 453,60 EUR | 8,72 EUR |
120 l | vierzehntäglich | 60 | 226,80 EUR | 4,36 EUR |
240 l | wöchentlich | 240 | 907,20 EUR | 17,45 EUR |
240 l | vierzehntäglich | 120 | 453,60 EUR | 8,72 EUR |
770 l | wöchentlich | 770 | 2037,12 EUR | 39,18 EUR |
770 l | vierzehntäglich | 385 | 1018,56 EUR | 19,59 EUR |
1100 l | wöchentlich | 1100 | 2910,24 EUR | 55,97 EUR |
1100 l | vierzehntäglich | 550 | 1455,12 EUR | 27,98 EUR |
Die Werte "Gebühren pro Woche" werden nur zu Ihrer Information aufgeführt.
Ist Ihnen die Tonne zu schwer, um sie zur Leerung an die Straße zu stellen oder sind Sie möglicherweise zu den Leerungstagen nicht zu Hause? Dann holen wir Ihre Restmülltonne vom Standort auf Ihrem Grundstück, leeren sie und stellen sie nach der Leerung wieder an ihren Platz zurück. Diesen Vollservice können Sie zusätzlich bestellen. Die Jahresgebühr beträgt zurzeit (Stand 2017) 36 Euro bei einer wöchentlichen Leerung und 18 Euro bei einer 14-täglichen Leerung.
Restmüllgefäße mit 770 und 1100 Liter Inhalt werden grundsätzlich und ohne zusätzliche Kosten im Vollservice geleert
Graue Müllsäcke 3,30 Euro pro Sack (Endpreis für den Verbraucher). Verkaufsstellen hier.
Unterflur
Behältergröße | Leerungsrhythmus | Liter pro Woche | Jahresgebühr | Gebühr pro Woche |
---|---|---|---|---|
2700 l Halbunterflur | wöchentlich | 2700 | 7143,60 EUR | 137,38 EUR |
2700 l Halbunterflur | vierzehntäglich | 1350 | 3571,80 EUR | 68,69 EUR |
2000 l Unterflur | wöchentlich | 2000 | 5291,52 EUR | 101,76 EUR |
2000 l Unterflur | vierzehntäglich | 1000 | 2645,76 EUR | 50,88 EUR |
3000 l Unterflur | wöchentlich | 3000 | 7937,28 EUR | 152,64 EUR |
3000 l Unterflur | vierzehntäglich | 1500 | 3968,64 EUR | 76,32 EUR |
4000 l Unterflur | wöchentlich | 4000 | 10583,04 EUR | 203,52 EUR |
4000 l Unterflur | vierzehntäglich | 2000 | 5291,52 EUR | 101,76 EUR |
5000 l Unterflur | wöchentlich | 5000 | 13228,80 EUR | 254,40 EUR |
5000 l Unterflur | vierzehntäglich | 2500 | 6614,40 EUR | 127,20 EUR |
Die Werte "Gebühren pro Woche" werden nur zu Ihrer Information aufgeführt.
Wie bestelle ich
Nur Grundstückseigentümer und Verwalter können über das Kundenbüro Behälter an-, ab- oder ummelden. Bitte halten Sie hierfür das Kassenzeichen bereit. Sie finden dieses auf Ihrem Grundbesitzabgabenbescheid.
Die aktuellen Gebührensätze sind in der Gebührensatzung für die Abfallwirtschaft in der Stadt Hagen (pdf, 68 KB) festgelegt. Die Abfallsatzung verpflichtet uns, Ihnen ein Mindestbehältervolumen zur Verfügung zu stellen. Informationen darüber, wie das ermittelt wird und welche Wahlmöglichkeiten Sie haben, finden Sie in der Abfallsatzung. Die Abfallsatzung können Sie auf der Seite der Stadt Hagen als pdf-Datei herunterladen (pdf, 405 KB).
Die Gebührenabrechnung erfolgt über die Kämmerei der Stadt Hagen im Rahmen der Grundbesitzabgaben.